Végső soron valószínűleg testreszabhatja a fiókadatát igényeinek megfelelően ingatlanügynökként.
Számlatükör
A számlák első számjegye, hogy elkülönítse bevételeit a költségektől. Ön is szeretne hasonlóan kapcsolódó elemeket csoportos vagy numerikus sorrendben tartani. Például észre fogod venni, hogy a 41000-41999 számlák mindegyike lakossági bevételi forrásokra van fenntartva. A hasonló számlák összevonásával könnyebb megjegyezni, hogy hol kell kódolni bizonyos elemeket és bizonyos típusú üzleti elemzést.
Ingatlanügynökként vagy ingatlanügynökként ezt a számlakiállítást mint sablont használhatja, amely segít az ingatlanügyletek bevételeinek és kiadásainak nyomon követésében. Ez a minta ingatlanügynök-elszámolási táblázat csak tájékoztató jellegű; testreszabhatja a fiókokat az Ön egyedi igényeihez igazítva.
bevételek
41000 - 41999 | Lakossági bevétel |
41100 | Értékesítési bevétel - Lakossági |
41200 | Adóbevétel - lakóingatlan |
41300 | Lízingbevétel - lakóingatlan |
41400 | Ingatlanmenedzsment bevétele - lakóingatlan |
42000 - 42999 | Kereskedelmi bevételek |
42100 | Értékesítési bevétel - kereskedelmi |
42200 | Adóbevétel - Kereskedelem |
42300 | Leánybevétel - Kereskedelem |
42400 | Ingatlanmenedzsment bevétele - kereskedelmi |
43000 - 43999 | Egyéb Ingatlan Bevételek |
44000 | Kamatadók |
45000 | Egyéb bevételek |
Az értékesítési költségek költségei
51000-52999 | Az árbevétel költsége |
51100 | Biztosítási költség |
51200 | Jogdíj |
51300 | Az árbevétel költségeinek felsorolása |
51400 | Vevő árbevétel költsége |
51500 | Egyéb jutalékköltség |
52000 | Egyéb értékesítési költségek |
Bérek és bérköltségek
61000 - 63999 | Bérek és bérköltségek |
61100 | Bérek és bérek - tisztviselők költsége |
61200 | Bérszámfejtési díjak - tisztviselők költsége |
61300 | Biztosítás - tisztviselők költsége |
61400 | Egyéb munkavállalói juttatások - tisztviselők költsége |
62100 | Bérek és bérek - Igazgatási kiadások |
62200 | Bérszámfejtési adó - Kezelési költség |
62300 | Biztosítás - Kezelési költség |
62400 | Egyéb munkavállalói juttatások - Kezelési költség |
63100 | Bérek - Személyi ráfordítások |
63200 | Bérszámfejtési adó - személyi ráfordítás |
63300 | Biztosítás - személyi ráfordítás |
63400 | Egyéb munkavállalói juttatások - Személyi ráfordítások |
Hirdetési költségek
64000 - 64999 | Lead Generation Expense |
64100 | Hirdetési költség |
64200 | Nyomtatás és Direct Mail költség |
64300 | Internet Lead Generation Expense |
Foglalkoztatási költségek
65000 - 65999 | Foglalkoztatási költség |
65100 | Rent / Desk díjak Költség |
65200 | Közüzemi kiadások |
65300 | Javítások és karbantartási költségek |
65400 | |
65500 | Biztosítási költség |
65600 | Egyéb tartózkodási költségek |
Kommunikációs és technológiai ráfordítás
66000-66999 | Kommunikációs és technológiai ráfordítás |
66100 | Telefonköltség |
66200 | Internet költség |
66300 | Webhelykiadás |
66400 | Egyéb kommunikációs és technológiai költségek |
Oktatási és költségkiadások
67000 - 67999 | Oktatás és költségtérítés |
67100 | Oktatási és képzési költség |
67200 | Díjak és feliratkozások |
67300 | Egyéb oktatás és költségtérítés |
Biztosítási költségek
68000 - 68999 | Biztosítási költség |
68100 | Gépjárműbiztosítás |
68200 | Hibák és hibák |
68300 | Ingatlan és felelősségbiztosítási ráfordítás |
Professzionális szolgáltatások költségei
69000-69999 | Professzionális szolgáltatások költségei |
69100 | Számviteli és adóelőkészítési díjak |
69200 | Jogi költségek |
69300 | Egyéb szakmai díjak |
Más költségek
70000 - 79999 | Más költségek |
71000 | |
72000 | Utazási költség |
73000 | Szállásköltség |
74000 | |
75000 | Más költségek |